Fabric
- Company Name:Let's Wrap Co.
- Membership:Free Member
- Member Since:2005. 08.12
- Country/Region:Korea
- City:Seoul
- Contact:Wook Kim
- Related Keywords:Fabric
Contact us
Let's Wrap Co.
[Korea]
■ Rayon
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #B/B | BembergTaffeta | 48" | Bemberg 50D, Bemberg 75D |
| #1011 | Rayon Taffeta-75 | 44" | Rayon F/B 75D, Rayon F/B 75D |
| #1012 | Rayon Taffeta-120 | 54" | Rayon F/B 120D, Rayon F/B 120D |
| #1021 | Rayon Satin-75 | 54" | Rayon F/B 75D, Rayon F/B 75D |
| #1022 | Rayon Satin-120 | 54" | Rayon F/B 75D, Rayon F/B 120D |
| #1031 | Rayon Twill | 44" | Rayon F/B 75D, Rayon F/B 75D |
| #1061 | Rayon Organdy | 44" | Rayon F/B 75D T/M, F/B 75D T/M |
| #16161 | M/R Organdy | 44" | Gold PF MH, Rayon F/B 75D |
| #1742 | Rainbow Satin-Rayon | 54" | Rainbow F 29Mic Rayon F 120D |
| #1842 | Crystal Satin | 54" | PF 120C Rayon F/B 120D |
| #8142 | Combi Satin | 54" | Combi PF 120C Rayon F/B 120D |
| #8122 | Combi Satin | 44" | Combi PF 120C, Rayon F/B 120D |
| #1771 | Rainbow Sheer | 44" | Rayon F 75D T/M, R/B PF 120C M/X |
| #1711 | Rainbow Gauze | 54" | Rayon F/B 75D, R/B PF 120C M/X |
| #7113 | Rainbow-RT | 48" | Rainbow Film + Rayon Taffeta.120D |
| #1052 | Rayon Velvet | 44" | Rayon F/B 120D File: F/B 120D |
| #1052G | Rayon Velvet Green | 44" | Rayon F/B 120D, File; F/B 120D |
| #1052M | Rayon Velvet.Matt | 44" | Rayon F/B 120D, File; F/B 120D |
■ Acetate
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #2011 | Acetate Taffeta | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 100D |
| #2011-2P | Acetate Taffeta-2P | 44" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 75Dx2P |
| #2021 | Acetate Satin-75 | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 75 |
| #2022-120 | Acetate Satin-120 | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 120D |
| #2022-150 | Acetate Satin-150 | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 150D |
| #4422 | Both Face Acetate.Satin |
54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 120D |
| #2031 | Acetate Twill | 44" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 75D |
| #6211S | Silver Metal Taffeta | 54" | Silver PF 120C, Acetate F/B 120D |
| #6211G | Gold Metal Taffeta | 54" | Gold PF 120C, Acetate F/B 120D |
| #2611S | Silver Metal Gauze | 54" | Acetate F/B 120D, Silver PF 120C MX |
| #2611G | Gold Metal Gauze | 54" | Acetate F/B 120D, Gold PF 120C MX |
| #6242-40SH | Lame Satin-40 Silver | 54" | Rayon F/B 75D, Silver PF 25Mic MH |
| #6242-40GH | Lame Satin-40 Gold | 54" | Rayon F/B 75D, Gold PF 25Mic MH |
| #6242-40S | Lame Satin-40 Silver | 54" | Acetate F/B 75D, Silver PF 25Mic MX |
| #6242-40G | Lame Satin-40 Gold | 54" | Acetate F/B 75D, Gold PF 25Mic MX |
| #6242-50S | Lame Satin-50 Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Acetate F/B 120D |
| #6242-50G | Lame Satin-50 Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Acetate F/B 120D |
| #6216S | Silver Satamping | 42" | Acetate/Satin + SilverFoil Print |
| #6216G | Gold Stamping | 42" | Acetate/Satin + Gold Foil Print |
| #6216C | Cupper Stamping | 42" | Acetate/Satin + CupperFoil Print |
| #7213 | Rainbow-AS | 48" | Rainbow Film + Acetate Satin.120D |
| #2052 | Acetate velvet | 44" | Acetate F/B 120D File: F/B 120D |
■ Polyester
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #4011 | Poly.Taffeta | 60" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 75Dx2P |
| #4011CD | Corduroy-Heavy | 44" | Polyester DTY 75BY, Nep 75+75/2P |
| #4422 | Both Face Polyester.Satin | 60" | Polyester F/SB 75D, DTY 150D |
| #4021 | Poly.Satin-75 | 60" | Polyester F/B 75D, Dty 75D |
| #4022-150 | Poly.Satin-150 | 60" | Polyester F/B 75D, Dty 150D |
| #4022-300 | Poly.Satin-300 | 60" | Polyester F/B 75D, Dty 300D |
| #4022-300M | Duch Satin | 44" | Polyester DTY 75D, DTY 300 |
| #4031 | Poly.Twill | 44" | Polyester F/B 75D, Dty 75D |
| #4022HA | Poly Habutae | 58" | Polyester SM 20D 5T, Dty 150 |
| #4022SN | Santos | 58" | Polyester SM 20D 5T, F/S 75D |
| #4091-75 | Pongee-75 | 60" | Polyester Dty 75D, Dty 75D |
| #4091-300 | Pongee-300 | 60" | Polyester Dty 75D, Dty 300D |
| #6416S | Gold Stamping-300 | 42" | Duch/Satin+Silver Stamping Foil |
| #6416G | Gold Stamping-300 | 42" | Duch/Satin+Gold Foil Print |
| #4061-22 | P/Organdy-22 | 60" | Polyester SD 20D, Polyester SD 20D |
| #4061-22BY | P/Organdy-22BY | 60" | Polyester BR 20D, Polyester BR 20D |
| #4061-24BY | P/Organdy-24BY | 60" | Polyester BR20D, Polyester BR20D/2 |
| #4061-24BYT | P/Organdy-24BY T/M | 60" | Polyester BR20D, BR20D/2 450T/M |
| #4061-46 T | P/Organdy-46 T/M | 60" | Polyester 20D/2 450T/M, BR20D/3 |
| #4061SA | Crystal Satin | 60" | Polyester BR20D/5, BR20D/3 450T/M |
| #4061STP | Stripe/Organdy | 60" | Polyester BR20D/2/3 TM BR20D/3/2 450T/M |
| #4061 | Poly Organdy | 58" | Polyester M 20D, Poly M 20D 2T/M |
| #4061F | Fancy Organdy | 58" | Polyester M 20D, Poly S/M 20D 2T |
| #4061S | Spark Organdy | 58" | Polyester M 20D, Poly S/M 20D 2T/M |
| #6461S | Silver Organdy | 44" | Silver PF 120C, Poly M 20D |
| #6461G | Gold Organdy | 44" | Gold PF 120C, Polyester M 20D |
| #16161 | M/R Organdy | 44" | Gold PF MH, Rayon F/B 75D |
| #7561 | Rainbow Organdy | 44" | Rainbow F 29Mic, Poly M 20D |
| #6461S/G | S/G Organdy | 44" | S/G PF 120C, Poly F 75D |
| #4660S | PM/Organdy-Silver | 60" | Polyester 20D(SD), PF 20/2(SD) Mt 12M |
| #4660G | PM/Organdy-Gold | 60" | Polyester 20D(SD), PF 20/2(SD) Mt 12M |
| #4670 | PMX/Organdy-Gold | 54" | Poly 20/2(SD), PW150/48 Mt 12M PF 20/2 |
| #4771 | Rainbow Sheer | 44" | Poly F 75D T/M, R/B PF 120C M/X |
| #4711 | Rainbow Gauze | 54" | Polyester F/B 75D, R/B PF 120C M/X |
| #7463 | Rainbow-PO | 48" | Rainbow Film +Poly Organdy 20M |
| #7413 | Rainbow-PT | 48" | Rainbow Film + Poly.Taffeta |
| #4095-75 | Polyoil-75 | 60" | Polyester Dty 75D, Dty 75D Cire |
| #4095-300 | Polyoil-300 | 60" | Polyester Dty 75D, Dty 300D Cire |
| #4014 | P/C | 58" | Pongee-75 Pigment Coating |
| #4052 | Poly Velvet | 44" | Polyester Dty 75D File: Dty 75D |
| #4082 | N/P Flock | 58" | Polyester Dty File: Nylon |
| #4051 | Peach Skin | 58" | Polyester F 75D, Poly 150Dty Dws |
■ Nylon
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #6511S | Metallic Yoryu-Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6511G | Metallic Yoryu-Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6511RB | Rainbow Yoryu | 44" | Rainbow PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #7561 | Rainbow Organdy | 44" | Rainbow F 29Mic, Poly M 20D |
| #5742 | Rainbow Satin-Nylon | 54" | Rainbow F 29Mic Nylon F 70D |
| #5071 | Nylon Sheer | 44" | Nylon F 40D Nylon F 40D, 900T/M |
■ Cotton
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #30113 | Cotton-30 | 60" | R/Cotton 30S, R/Cotton 30S |
| #30116 | Cotton-60 | 60" | Cotton 60S, Cotton 60S |
| #30112 | Cotton.10x20 | 44" | Cotton 20S, Cotton 10S |
| #3011F | Linen Cotton | 60" | F/C 11S, F/C 11S |
| #3022 | Cotton Satin | 60" | Cotton 45S, Cotton 45S |
| #6342-50S | Lame Satin-50 Silver | 44" | Silver PF 25Mic Cotton 30S, Double |
| #6342-50G | Lame Satin-50 Gold | 44" | Gold PF 25Mic Cotton 30S, Double |
| #3014 | Green Cloths. Gloss | 44" | T/C 45S Gloss coating |
| #3052 | Velveteen | 44" | Cotton File: Cotton |
| #3051 | Cotton Flannel | 44" | Cotton.10x20 |
| #3082 | R/C Flock One side | 58" | Cotton.30 File: Rayon F One side |
| #3082B | R/C Flock.Both side | 58" | Cotton.30, File: Rayon F Both side |
■ Metallic
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #6111S | Silver Metal Taffeta | 54" | Silver PF 120C, Rayon F/B 120D |
| #6111G | Gold Metal Taffeta | 54" | Gold PF 120C, Rayon F/B 120D |
| #6211S | Silver Metal Taffeta | 54" | Silver PF 120C, Acetate F/B 120D |
| #6211G | Gold Metal Taffeta | 54" | Gold PF 120C, Acetate F/B 120D |
| #1611S | Silver Metal Gauze | 54" | Rayon F/B 120D, Silver PF 120C MX |
| #1611G | Gold Metal Gauze | 54" | Rayon F/B 120D, Gold PF 120C MX |
| #2611S | Silver Metal Gauze | 54" | Acetate F/B 120D, Silver PF 120C MX |
| #2611G | Gold Metal Gauze | 54" | Acetate F/B 120D, Gold PF 120C MX |
| #6511S | Metallic Yoryu-Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6511G | Metallic Yoryu-Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6511RB | Rainbow Yoryu | 44" | Rainbow PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6142-40S | Lame Satin-40.Silver | 54" | Rayon F/B 75D, Silver PF 25Mic MX |
| #6142-40G | Lame Satin-40.Gold | 54" | Rayon F/B 75D, Gold PF 25Mic MX |
| #6242-40SH | Lame Satin-40.Silver | 54" | Rayon F/B 75D, Silver PF 25Mic MH |
| #6242-40GH | Lame Satin-40.Gold | 54" | Rayon F/B 75D, Gold PF 25Mic MH |
| #6242-40S | Lame Satin-40.Silver | 54" | Acetate F/B 75D, Silver PF 25Mic MX |
| #6242-40G | Lame Satin-40.Gold | 54" | Acetate F/B 75D, Gold PF 25Mic MX |
| #6142-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Rayon F/B 120D |
| #6142-50G | Lame Satin-50.Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Rayon F/B 120D |
| #6242-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Acetate F/B 120D |
| #6242-50G | Lame Satin-50.Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Acetate F/B 120D |
| #6342-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic Cotton 30S, Double |
| #6342-50G | Lame Satin-50.Gold | 44" | Gold PF 25Mic Cotton 30S, Double |
| #6116S | Silver Stamping | 42" | Rayon/T+ SilverFoil Print |
| #6116G | Gold Stamping | 42" | Rayon/T+ Gold Foil Print |
| #6216S | Silver Satamping | 42" | Acetate/Satin+ SilverFoil Print |
| #6216G | Gold Stamping | 42" | Acetate/Satin+CupperFoil Print |
| #6216C | Cupper Stamping | 42" | Acetate/Satin+CupperFoil Print |
| #6416S | Gold Stamping-300 | 42" | Duch/Satin+Silver Stamping Foil |
| #6416G | Gold Stamping-300 | 42" | Duch/Satin+Gold Foil Print |
| #6116SB | Silver Stamp-Both | 42" | Rayon/T+ SilverFoil Print,Both side |
| #6116GB | Gold Stamp-Both | 42" | Rayon/T+Gold Foil Print, Both side |
| #6116CB | Cupper Stamp-Both | 42" | R/T+CupperFoil Print Both side |
| #6461S | Silver Organdy | 44" | Silver PF 120C, Poly M 20D |
| #6461G | Gold Organdy | 44" | Gold PF 120C, Polyester M 20D |
| #16161 | M/R Organdy | 44" | Gold PF MH, Rayon F/B 75D |
| #6461S/G | S/G Organdy | 44" | S/G PF 120C, Poly F 75D |
| #4660S | PM/Organdy-Silver | 60" | Polyester 20D(SD), PF 20/2(SD) Mt 12M |
| #4660G | PM/Organdy-Gold | 60" | Polyester 20D(SD), PF 20/2(SD) Mt 12M |
| #4670 | PMX/Organdy-Gold | 54" | Poly 20/2(SD), PW150/48 Mt 12M PF 20/2 |
| #1842 | Crystal Satin | 54" | PF 120C Rayon F/B 120D |
| #8142 | Combi Satin | 54" | Combi PF 120C Rayon F/B 120D |
| #8122 | Combi Satin | 44" | Combi PF 120C, Rayon F/B 120D |
| #71613S | Rainbow.Silver Star | 48" | Rainbow Film + Silver Metal Gauze |
| #71613G | Rainbow.Gold Star | 48" | Rainbow Film + Gold Metal Gauze |
| #6452G | Gold Velvet | 44" | Nylon F 70D File: Gold PF |
| #6452S | Silver Velvet | 44" | Nylon F 70D File: SilverPF |
| #8452 | Crystal Velvet | 44" | Nylon F 70D File: Clear PF |
■ Stamping
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #6116S | Silver Stamping | 42" | Rayon/T+ SilverFoil Print |
| #6116G | Gold Stamping | 42" | Rayon/T+ Gold Foil Print |
| #6216S | Silver Satamping | 42" | Acetate/Satin+ SilverFoil Print |
| #6216G | Gold Stamping | 42" | Acetate/Satin+ Gold Foil Print |
| #6216C | Cupper Stamping | 42" | Acetate/Satin+CupperFoil Print |
| #6416S | Gold Stamping-300 | 42" | Duch/Satin+Silver Foi print |
| #6416G | Gold Stamping-300 | 42" | Duch/Satin+Gold Foil Print |
| #6116SB | Silver Stamp-Both | 42" | Rayon/T+ SilverFoil Print,Both side |
| #6116GB | Gold Stamp-Both | 42" | Rayon/T+Gold Foil Print, Both side |
| #6116CB | Cupper Stamp-Both | 42" | R/T+CupperFoil Print Both side |
■ Velvet
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #1052 | Rayon Velvet | 44" | Rayon F/B 120D, File: F/B 120D |
| #1052G | Rayon Velvet Green | 44" | Rayon F/B 120D, File: F/B 120D |
| #1052M | Rayon Velvet.Matt | 44" | Rayon F/B 120D, File: F/B 120D |
| #4052 | Poly Velvet | 44" | Polyester Dty 75D File: Dty 75D |
| #2052 | Acetate velvet | 54" | Acetate F/B 120D File: F/B 120D |
| #6452G | Gold Velvet | 44" | Nylon F 70D File: Gold PF |
| #6452S | Silver Velvet | 44" | Nylon F 70D File: SilverPF |
| #8452 | Crystal Velvet | 44" | Nylon F 70D File: Clear PF |
| #3052 | Velveteen | 44" | Cotton File: Cotton |
| #3051 | Cotton Flannel | 44" | Cotton.10x20 |
| #3082 | R/C Flock One side | 58" | Cotton.30 File: Rayon F One side |
| #3082B | R/C Flock.Both side | 58" | Cotton.30, File: Rayon F Both side |
| #4082 | N/P Flock | 58" | Polyester Dty File: Nylon |
| #4051 | Peach Skin | 58" | Polyester F 75D, Poly 150Dty Dws |
■ Flocking
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #3082 | R/C Flock One side | 58" | Cotton.30 File: Rayon F One side |
| #3082B | R/C Flock.Both side | 58" | Cotton.30 File: Rayon F Both side |
| #4082 | N/P Flock | 58" | Polyester Dty File: Nylon |
■ Taffeta
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #B/B | BembergTaffeta | 48" | Bemberg 50D, Bemberg 75D |
| #1011 | Rayon Taffeta-75 | 44" | Rayon F/B 75D, Rayon F/B 75D |
| #1012 | Rayon Taffeta-120 | 54" | Rayon F/B 120D, Rayon F/B 120D |
| #2011 | Acetate Taffeta | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 100D |
| #2011-2P | Acetate Taffeta-2P | 44" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 75Dx2P |
| #4011 | Poly.Taffeta | 60" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 75Dx2P |
| #4011CD | Corduroy-Heavy | 44" | Polyester DTY 75BY, Nep 75+75/2P |
| #4091-75 | Pongee-75 | 60" | Polyester Dty 75D, Dty 75D |
| #4091-300 | Pongee-300 | 60" | Polyester Dty 75D, Dty 300D |
| #6111S | Silver Metal Taffeta | 54" | Silver PF 120C, Rayon F/B 120D |
| #6111G | Gold Metal Taffeta | 54" | Gold PF 120C, Rayon F/B 120D |
| #6211S | Silver Metal Taffeta | 54" | Silver PF 120C, Acetate F/B 120D |
| #6211G | Gold Metal Taffeta | 54" | Gold PF 120C, Acetate F/B 120D |
■ Twill
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #1031 | Rayon Twill | 44" | Rayon F/B 75D, Rayon F/B 75D |
| #2031 | Acetate Twill | 44" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 75D |
| #4031 | Poly.Twill | 44" | Polyester F/B 75D, Dty 75D |
■ Satin
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #1021 | Rayon Satin-75 | 54" | Rayon F/B 75D, Rayon F/B 75D |
| #1022 | Rayon Satin-120 | 54" | Rayon F/B 75D, Rayon F/B 120D |
| #2021 | Acetate Satin-75 | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 75D |
| #2022-120 | Acetate Satin-120 | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 120D |
| #2022-150 | Acetate Satin-150 | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 150D |
| #4422 | Both Face | 54" | Acetate F/B 75D, Acetate F/B 120D |
| #4422 | Polyester.Satin | 60" | Polyester F/SB 75D, DTY 150D |
| #4021 | Poly.Satin-75 | 60" | Polyester F/B 75D, Dty 75D |
| #4022-150 | Poly.Satin-150 | 60" | Polyester F/B 75D, Dty 150D |
| #4022-300 | Poly.Satin-300 | 60" | Polyester F/B 75D, Dty 300D |
| #4022-300M | Duch Satin | 44" | Polyester DTY 75D, DTY 300 |
| #4022HA | Poly Habutae | 58" | Polyester SM 20D 5T, Dty 150D |
| #4022SN | Santos | 58" | Polyester SM 20D 5T, F/S 75D |
| #3022 | Cotton Satin | 60" | Cotton 45S, Cotton 45S |
| #6142-40S | Lame Satin-40.Silver | 54" | Rayon F/B 75D, Silver PF 25Mic MX |
| #6142-40G | Lame Satin-40 Gold | 54" | Rayon F/B 75D, Gold PF 25Mic MX |
| #6242-40SH | Lame Satin-40.Silver | 54" | Rayon F/B 75D, Silver PF 25Mic MH |
| #6242-40GH | Lame Satin-40 Gold | 54" | Rayon F/B 75D, Gold PF 25Mic MH |
| #6242-40S | Lame Satin-40.Silver | 54" | Acetate F/B 75D, Silver PF 25Mic MX |
| #6242-40G | Lame Satin-40 Gold | 54" | Acetate F/B 75D, Gold PF 25Mic MX |
| #6142-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Rayon F/B 120D |
| #6142-50G | Lame Satin-50 Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Rayon F/B 120D |
| #6242-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Acetate F/B 120D |
| #6242-50G | Lame Satin-50 Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Acetate F/B 120D |
| #6342-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic Cotton 30S, Double |
| #6342-50G | Lame Satin-50 Gold | 44" | Gold PF 25Mic Cotton 30S, Double |
| #4061SA | Crystal Satin | 60" | Polyester BR20D/5, BR20D/3 450T/M |
| #1742 | Rainbow Satin-Rayon | 54" | Rainbow F 29Mic Rayon F 120D |
| #5742 | Rainbow Satin-Nylon | 54" | Rainbow F 29Mic Nylon F 70D |
| #1842 | Crystal Satin | 54" | PF 120C Rayon F/B 120D |
| #8142 | Combi Satin | 54" | Combi PF 120C Rayon F/B 120D |
| #8122 | Combi Satin | 44" | Combi PF 120C, Rayon F/B 120D |
■ Lame-satin
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #6142-40S | Lame Satin-40.Silver | 54" | Rayon F/B 75D, Silver PF 25Mic MX |
| #6142-40G | Lame Satin-40.Gold | 54" | Rayon F/B 75D, Gold PF 25Mic MX |
| #6242-40SH | Lame Satin-40.Silver | 54" | Rayon F/B 75D, Silver PF 25Mic MH |
| #6242-40GH | Lame Satin-40.Gold | 54" | Rayon F/B 75D, Gold PF 25Mic MH |
| #6242-40S | Lame Satin-40.Silver | 54" | Acetate F/B 75D, Silver PF 25Mic MX |
| #6242-40G | Lame Satin-40.Gold | 54" | Acetate F/B 75D, Gold PF 25Mic MX |
| #6142-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Rayon F/B 120D |
| #6142-50G | Lame Satin-50.Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Rayon F/B 120D |
| #6242-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Acetate F/B 120D |
| #6242-50G | Lame Satin-50.Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Acetate F/B 120D |
| #6342-50S | Lame Satin-50.Silver | 44" | Silver PF 25Mic Cotton 30S, Double |
| #6342-50G | Lame Satin-50.Gold | 44" | Gold PF 25Mic Cotton 30S, Double |
■ Sheer
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #1611S | Silver Metal Gauz | 54" | Rayon F/B 120D, Silver PF 120C MX |
| #1611G | Gold Metal Gauze | 54" | Rayon F/B 120D, Gold PF 120C MX |
| #2611S | Silver Metal Gauze | 54" | Acetate F/B 120D, Silver PF 120C MX |
| #2611G | Gold Metal Gauze | 54" | Acetate F/B 120D, Gold PF 120C MX |
| #6511S | Metallic Yoryu-Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6511G | Metallic Yoryu-Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6511RB | Rainbow Yoryu | 44" | Rainbow PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #1771 | Rainbow Sheer | 44" | Rayon F 75D T/M, R/B PF 120C M/X |
| #4771 | Nylon Sheer | 44" | Poly F 75D T/M, R/B PF 120C M/X |
| #5071 | Nylon Sheer | 44" | Nylon F 40D Nylon F 40D, 900T/M |
| #4711 | Rainbow Gauze | 54" | Polyester F/B 75D, R/B PF 120C M/X |
| #1711 | Rainbow Gauze | 54" | Rayon F/B 75D, R/B PF 120C M/X |
| #2052 | Acetate velvet | 44" | Acetate F/B 120D File: F/B 120D |
| #6452G | Gold Velvet | 44" | Nylon F 70D File: Gold PF |
| #6452S | Silver Velvet | 44" | Nylon F 70D File: SilverPF |
■ Gauze
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #1611S | Silver Metal Gauze | 54" | Rayon F/B 120D, Silver PF 120C MX |
| #1611G | Gold Metal Gauze | 54" | Rayon F/B 120D, Gold PF 120C MX |
| #2611S | Silver Metal Gauze | 54" | Acetate F/B 120D, Silver PF 120C MX |
| #2611G | Gold Metal Gauze | 54" | Acetate F/B 120D, Gold PF 120C MX |
| #6511S | Metallic Yoryu-Silver | 44" | Silver PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6511G | Metallic Yoryu-Gold | 44" | Gold PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #6511RB | Rainbow Yoryu | 44" | Rainbow PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #4660S | PM/Organdy-Silver | 60" | Polyester 20D(SD), PF 20/2(SD) Mt 12M |
| #4660G | PM/Organdy-Gold | 60" | Polyester 20D(SD), PF 20/2(SD) Mt 12M |
| #4670 | PMX/Organdy-Gold | 54" | Poly 20/2(SD), PW150/48 Mt 12M PF 20/2 |
| #4711 | Rainbow Gauze | 54" | Polyester F/B 75D, R/B PF 120C M/X |
| #1711 | Rainbow Gauze | 54" | Rayon F/B 75D, R/B PF 120C M/X |
| #71613S | Rainbow.Silver Star | 48" | Rainbow Film + Silver Metal Gauze |
| #71613G | Rainbow.Gold Star | 48" | Rainbow Film + Gold Metal Gauze |
■ Organdy
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #1061 | Rayon Organdy | 44" | Rayon F/B 75D T/M, F/B 75D T/M |
| #4061-22 | P/Organdy-22 | 60" | Polyester SD 20D, Polyester SD 20D |
| #4061-22BY | P/Organdy-22BY | 60" | Polyester BR 20D, Polyester BR 20D |
| #4061-24BY | P/Organdy -24BY | 60" | Polyester BR20D, Polyester BR20D/2 |
| #4061-24BYT | P/Organdy -24BY T/M | 60" | Polyester BR20D, BR20D/2 450T/M |
| #4061-46 T | P/Organdy -46 T/M | 60" | Polyester 20D/2 450T/M, BR20D/3 |
| #4061SA | Crystal Satin/Organdy | 60" | Polyester BR20D/5, BR20D/3 450T/M |
| #4061STP | Stripe/Organdy | 60" | Polyester BR20D/2/3 TM BR20D/3/2 450T/M |
| #4061 | Poly Organdy | 58" | Polyester M 20D, Poly M 20D 2T/M |
| #4061F | Fancy Organdy | 58" | Polyester M 20D, Poly S/M 20D 2T |
| #4061S | Spark Organdy | 58" | Polyester M 20D, Poly S/M 20D 2T/M |
| #6461S | Silver Organdy | 44" | Silver PF 120C, Poly M 20D |
| #6461G | Gold Organdy | 44" | Gold PF 120C, Polyester M 20D |
| #16161 | M/R Organdy | 44" | Gold PF MH, Rayon F/B 75D |
| #7561 | Rainbow Organdy | 44" | Rainbow F 29Mic, Poly M 20D |
| #7261 | Rainbow Organdy | 44" | Rainbow F 29Mic, Acetate F/B 75D |
| #6461S/G | S/G Organdy | 44" | S/G PF 120C, Poly F 75D |
| #4660S | PM/Organdy-Silver | 60" | Polyester 20D(SD), PF 20/2(SD) Mt 12M |
| #4660G | PM/Organdy-Gold | 60" | Polyester 20D(SD), PF 20/2(SD) Mt 12M |
| #4670 | PMX/Organdy-Gold | 54" | Poly 20/2(SD), PW150/48 Mt 12M PF 20/2 |
■ Rainbow
Fabric Finishing : Soft. Stiff(Low, Medium, Normal, Ultra)
Fabric Rolling : 50yds, 100yds, One piece roll
Rainbow Organdy
| Item No | Fabrics Name | Description | |
| #6511RB | Rainbow Yoryu | 44" | Rainbow PF 25Mic, Nylon F 300D |
| #7561 | 44" | Rainbow F 29Mic, Poly M 20D | |
| #7261 | Rainbow Organdy | 44" | Rainbow F 29Mic, Acetate F/B 75D |
